Abfallart | Größe | Preis | Information |
---|---|---|---|
Brennbare Abfälle | 3 cbm | auf Anfrage | darf keinen Bauschutt enthalten |
5 cbm | auf Anfrage | darf keinen Bauschutt enthalten | |
6 cbm | auf Anfrage | darf keinen Bauschutt enthalten | |
7 cbm | auf Anfrage | darf keinen Bauschutt enthalten | |
10 cbm | auf Anfrage | darf keinen Bauschutt enthalten | |
Bauschutt | 3 cbm | 135,- EUR | Steine, Ziegel, Keramik, Beton, Kies (nur gemischter Bauschutt, keine reine Erde oder Sand etc.) |
5 cbm | 175,- EUR | Steine, Ziegel, Keramik, Beton, Kies (nur gemischter Bauschutt, keine reine Erde oder Sand etc.) | |
6 cbm | 195,- EUR | Steine, Ziegel, Keramik, Beton, Kies (nur gemischter Bauschutt, keine reine Erde oder Sand etc.) | |
7 cbm | 220,- EUR | Steine, Ziegel, Keramik, Beton, Kies (nur gemischter Bauschutt, keine reine Erde oder Sand etc.) | |
Boden mit Grasnarbe/ Steine | 3 cbm | 170,- EUR | |
5 cbm | 220,- EUR | ||
6 cbm | 240,- EUR | ||
Boden / Sand | 3 cbm | 170,- EUR | ohne Beimischungen von Steinen, Wurzeln und Grasnarbe |
5 cbm | 220,- EUR | ohne Beimischungen von Steinen, Wurzeln und Grasnarbe | |
6 cbm | 240,- EUR | ohne Beimischungen von Steinen, Wurzeln und Grasnarbe | |
Gartenabfälle | 3 cbm | 115,- EUR | |
5 cbm | 150,- EUR | ||
6 cbm | 170,- EUR | ||
7 cbm | 180,- EUR | ||
10 cbm | 250,- EUR | ||
24 cbm | 550,- EUR |
Abfallart | Größe | Preis | Transport | Information |
---|---|---|---|---|
Baumischmüll | 3, 5, 6, 7, 10 cbm | auf Anfrage | 66,- EUR | Bauschutt mit anderen Abfällen (keine Sonderabfälle) vermischt |
Holz A1 | 3, 5, 6, 7, 10 cbm | auf Anfrage | 66,- EUR | darf nicht behandelt sein (Palettenholz etc.) |
Holz A2/ A3 | 3, 5, 6, 7, 10 cbm | auf Anfrage | 66,- EUR | gemischte Holzabfälle (keine Bahnschwellen, Jägerzäune oder andere druckimprägnierte Holzabfälle) |
Rigips | 3, 5, 6, 7, 10 cbm | auf Anfrage | 66,- EUR | |
Pappe/ Papier | 3, 5, 6, 7, 10 cbm | auf Anfrage | 66,- EUR | |
Akten | 3, 5, 6, 7 cbm | auf Anfrage | 66,- EUR |
Alle Preise zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer.